台灣、澳洲、香港無人機法規比較
11 個項目並排,台灣固定在第一欄當基準;跟台灣不同的格子以底色標出。
相較台灣,澳洲、香港在 4 個項目上有不同:無人機註冊、營運人註冊、最大飛行高度、遠端識別。
| 項目 | 台灣 交通部民用航空局基準 | 澳洲民航安全局0 項跟台灣不同 | 香港民航處4 項跟台灣不同 | |
|---|---|---|---|---|
| 無人機註冊Registration | 需要 | 需要 | 有條件 | |
| 飛手操作證Remote Pilot Certificate | 有條件 | 有條件 | 有條件 | |
| 營運人註冊Operator Registration | 有條件 | 有條件 | 不需要 | |
| 最大飛行高度Maximum Altitude | 400 ft / 120 m | 400 ft / 120 m | 300 ft / 90 m | |
| 目視內飛行VLOS | 需要 | 需要 | 需要 | |
| 超視距飛行BVLOS | 有條件 | 有條件 | 有條件 | |
| 夜間飛行Night Operation | 有條件 | 有條件 | 有條件 | |
| 飛越人員上方Flight Over People | 有條件 | 有條件 | 有條件 | |
| 遠端識別Remote ID | 未知 | 未知 | 不需要 | |
| 商業飛行Commercial Operation | 需要 | 需要 | 需要 | |
| 空域許可Airspace Authorization | 需要 | 需要 | 需要 | |
| 最近變動Latest change | 2026/7/24 起禁航區調整:去年 11 月公告範圍回復原界線、新增 23 處改採原則開放;《強化國防自主及發展無人載具產業條例》2026/8/27 三讀,除預算條文外自公布後 6 個月施行 | AusSORA 自 2026/5/11 生效,取代臨時措施 TMI 2024-03 | 《小型無人機令》Cap.448G 2022/12 全面生效,2026 年未見重大修訂 |
比較分析在戰情室:對台灣業者的意義、進入門檻比較、這幾國的政策法規報導與判讀
戰情通行證功能。免費註冊可先追蹤這幾國,有新的法規或政策消息時通知你。
免費註冊・不需信用卡