全球無人機法規總覽
全球無人機法規快查
從機體註冊、飛手資格,到 BVLOS 超視距飛行、Remote ID、夜間操作及空域申請,整理 11 項關鍵規範,協助企業評估市場准入條件、營運限制與法規風險。
17國家與地區
6近期有重大變動
6已強制 Remote ID
11逐項比較
| 國家或地區 | 註冊 | 飛手證照 | BVLOS | Remote ID | 夜間 | 高度上限 | 最近變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國制度成熟 | 需要 | 需要 | 有條件 | 需要 | 有條件 | 400 ft AGL | 2026/7/10 | |
| 歐盟制度成熟 | 需要 | 需要 | 有條件 | 需要 | 有條件 | 120 m | 2026/6 | |
| 台灣發展中 | 需要 | 有條件 | 有條件 | 未知 | 有條件 | 400 ft / 120 m | 2026/7/24 | |
| 中國管制從嚴 | 需要 | 需要 | 有條件 | 需要 | 未知 | 120 m | 2026/3/6 | |
| 日本制度成熟 | 需要 | 需要 | 有條件 | 需要 | 有條件 | 150 m | 2026/7/14 | |
| 英國制度成熟 | 需要 | 需要 | 有條件 | 需要 | 有條件 | 400 ft / 120 m | 2026/7/3 | |
| 加拿大制度成熟 | 需要 | 需要 | 有條件 | 不需要 | 有條件 | 400 ft AGL | 2026/6/8 | |
| 澳洲制度成熟 | 需要 | 有條件 | 有條件 | 未知 | 有條件 | 400 ft / 120 m | 2026/5/11 | |
| 南韓發展中 | 有條件 | 有條件 | 有條件 | 未知 | 有條件 | 150 m | — | |
| 印度發展中 | 需要 | 需要 | 有條件 | 不需要 | 有條件 | 400 ft | 2026/1 | |
| 巴西發展中 | 需要 | 有條件 | 有條件 | 未知 | 有條件 | 400 ft / 120 m | 2026/6/16 | |
| 阿聯管制從嚴 | 需要 | 需要 | 有條件 | 未知 | 有條件 | 400 ft / 120 m | 2026/2/28 | |
| 泰國發展中 | 需要 | 有條件 | 未知 | 未知 | 有條件 | 90 m | 2026/4/7 | |
| 新加坡制度成熟 | 需要 | 有條件 | 有條件 | 未知 | 有條件 | 200 ft / 60 m | — | |
| 香港制度成熟 | 有條件 | 有條件 | 有條件 | 不需要 | 有條件 | 300 ft / 90 m | 2022/12 | |
| 瑞士制度成熟 | 需要 | 需要 | 有條件 | 需要 | 有條件 | 120 m | 2025/8 | |
| 紐西蘭發展中 | 不需要 | 有條件 | 有條件 | 不需要 | 有條件 | 400 ft / 120 m | 2025/12/22 |
