台灣、瑞士、歐盟無人機法規比較
11 個項目並排,台灣固定在第一欄當基準;跟台灣不同的格子以底色標出。
相較台灣,瑞士、歐盟在 5 個項目上有不同:飛手操作證、營運人註冊、最大飛行高度、遠端識別、商業飛行。
| 項目 | 台灣 交通部民用航空局基準 | 瑞士聯邦民航局5 項跟台灣不同 | 歐盟航空安全總署5 項跟台灣不同 | |
|---|---|---|---|---|
| 無人機註冊Registration | 需要 | 需要 | 需要 | |
| 飛手操作證Remote Pilot Certificate | 有條件 | 需要 | 需要 | |
| 營運人註冊Operator Registration | 有條件 | 需要 | 需要 | |
| 最大飛行高度Maximum Altitude | 400 ft / 120 m | 120 m | 120 m | |
| 目視內飛行VLOS | 需要 | 需要 | 需要 | |
| 超視距飛行BVLOS | 有條件 | 有條件 | 有條件 | |
| 夜間飛行Night Operation | 有條件 | 有條件 | 有條件 | |
| 飛越人員上方Flight Over People | 有條件 | 有條件 | 有條件 | |
| 遠端識別Remote ID | 未知 | 需要 | 需要 | |
| 商業飛行Commercial Operation | 需要 | 有條件 | 有條件 | |
| 空域許可Airspace Authorization | 需要 | 需要 | 需要 | |
| 最近變動Latest change | 2026/7/24 起禁航區調整:去年 11 月公告範圍回復原界線、新增 23 處改採原則開放;《強化國防自主及發展無人載具產業條例》2026/8/27 三讀,除預算條文外自公布後 6 個月施行 | FOCA 於 2025/8 指定特定 U-space 空域並更新授權程序 | 2026/6 發布納入 SORA 2.5 的新版 Easy Access Rules;2026/7/7 發布 NPA 2026-103 ADDENDUM 提出 U-space light;**Drone Strategy 2.0 期中檢討公眾諮詢 2026/7/14 開放、2026/9/6 截止** |
比較分析在戰情室:對台灣業者的意義、進入門檻比較、這幾國的政策法規報導與判讀
戰情通行證功能。免費註冊可先追蹤這幾國,有新的法規或政策消息時通知你。
免費註冊・不需信用卡